- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 2.828 | 42.18% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 2.768 | 41.28% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.671 | 39.84% | |
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 2.296 | 34.24% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 2.250 | 33.56% | |
| Antonia López Moya (PP) | 2.232 | 33.29% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 827 | 12.33% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 777 | 11.59% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 765 | 11.41% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 743 | 11.08% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 608 | 9.06% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 577 | 8.6% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 52 | 0.77% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 43 | 0.64% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 38 | 0.56% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 19 | 0.28% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 15 | 0.22% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 14 | 0.2% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 14 | 0.2% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 14 | 0.2% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 13 | 0.19% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 9 | 0.13% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 8 | 0.11% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 7 | 0.1% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 4 | 0.05% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 3 | 0.04% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 9.123 |
| Abstenció | 24.59% | 2.244 |
| Vots Nuls | 2.54% | 175 |
| Vots en Blanc | 1.19% | 80 |
Múrcia