- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 477 | 41.58% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 470 | 40.97% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 466 | 40.62% | |
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 316 | 27.55% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 309 | 26.93% | |
| Antonia López Moya (PP) | 306 | 26.67% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 257 | 22.4% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 242 | 21.09% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 239 | 20.83% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 70 | 6.1% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 66 | 5.75% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 63 | 5.49% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 8 | 0.69% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 7 | 0.61% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 7 | 0.61% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 7 | 0.61% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 6 | 0.52% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 6 | 0.52% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 6 | 0.52% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 5 | 0.43% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 4 | 0.34% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 3 | 0.26% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 3 | 0.26% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 1 | 0.08% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 1 | 0.08% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.612 |
| Abstenció | 27.35% | 441 |
| Vots Nuls | 2.04% | 24 |
| Vots en Blanc | 1.22% | 14 |
Múrcia