- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 2.193 | 35.16% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 2.134 | 34.22% | |
| Antonia López Moya (PP) | 2.117 | 33.94% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 1.969 | 31.57% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 1.916 | 30.72% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 1.844 | 29.57% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 1.602 | 25.68% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 1.541 | 24.71% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 1.513 | 24.26% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 402 | 6.44% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 322 | 5.16% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 300 | 4.81% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 60 | 0.96% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 52 | 0.83% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 46 | 0.73% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 35 | 0.56% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 23 | 0.36% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 23 | 0.36% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 20 | 0.32% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 18 | 0.28% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 16 | 0.25% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 6 | 0.09% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 5 | 0.08% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 4 | 0.06% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 3 | 0.04% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 1 | 0.01% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.933 |
| Abstenció | 28.22% | 2.521 |
| Vots Nuls | 2.74% | 176 |
| Vots en Blanc | 0.97% | 61 |
Múrcia