- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 6.878 | 40.17% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 6.684 | 39.04% | |
| Antonia López Moya (PP) | 6.646 | 38.82% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 5.145 | 30.05% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 4.935 | 28.82% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 4.790 | 27.97% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 3.224 | 18.83% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 3.101 | 18.11% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 3.030 | 17.69% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 1.607 | 9.38% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 1.367 | 7.98% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 1.297 | 7.57% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 168 | 0.98% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 157 | 0.91% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 116 | 0.67% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 50 | 0.29% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 44 | 0.25% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 34 | 0.19% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 33 | 0.19% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 33 | 0.19% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 30 | 0.17% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 29 | 0.16% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 20 | 0.11% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 15 | 0.08% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 8 | 0.04% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 5 | 0.02% | |
| Escrutat | 97.48% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 97.48% | 25.303 |
| Abstenció | 30.81% | 7.796 |
| Vots Nuls | 2.21% | 387 |
| Vots en Blanc | 1.63% | 280 |
Múrcia