- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 3.427 | 38.23% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 3.330 | 37.15% | |
| Antonia López Moya (PP) | 3.286 | 36.66% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 2.694 | 30.06% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 2.607 | 29.08% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.530 | 28.23% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 1.955 | 21.81% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 1.871 | 20.87% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 1.810 | 20.19% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 760 | 8.48% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 641 | 7.15% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 592 | 6.6% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 112 | 1.24% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 107 | 1.19% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 72 | 0.8% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 41 | 0.45% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 30 | 0.33% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 29 | 0.32% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 26 | 0.29% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 25 | 0.27% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 23 | 0.25% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 14 | 0.15% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 8 | 0.08% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 7 | 0.07% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 4 | 0.04% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 1 | 0.01% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 14.290 |
| Abstenció | 36% | 5.145 |
| Vots Nuls | 2% | 183 |
| Vots en Blanc | 1.24% | 112 |
Múrcia