- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 17.599 | 41.13% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 17.087 | 39.93% | |
| Antonia López Moya (PP) | 17.066 | 39.88% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 12.188 | 28.48% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 11.660 | 27.25% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 11.264 | 26.32% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 9.121 | 21.31% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 8.685 | 20.29% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 8.588 | 20.07% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 3.184 | 7.44% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 2.615 | 6.11% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 2.440 | 5.7% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 275 | 0.64% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 263 | 0.61% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 191 | 0.44% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 146 | 0.34% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 98 | 0.22% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 95 | 0.22% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 91 | 0.21% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 70 | 0.16% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 67 | 0.15% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 44 | 0.1% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 36 | 0.08% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 31 | 0.07% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 23 | 0.05% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 17 | 0.03% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 61.431 |
| Abstenció | 28.77% | 17.675 |
| Vots Nuls | 2.21% | 969 |
| Vots en Blanc | 1.35% | 580 |
Múrcia