- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 4.008 | 37.47% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 3.872 | 36.2% | |
| Antonia López Moya (PP) | 3.846 | 35.96% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 3.111 | 29.08% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 2.964 | 27.71% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.828 | 26.44% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 2.623 | 24.52% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 2.511 | 23.47% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 2.426 | 22.68% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 809 | 7.56% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 650 | 6.07% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 609 | 5.69% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 102 | 0.95% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 83 | 0.77% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 68 | 0.63% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 32 | 0.29% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 26 | 0.24% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 21 | 0.19% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 20 | 0.18% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 18 | 0.16% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 15 | 0.14% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 14 | 0.13% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 8 | 0.07% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 7 | 0.06% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 5 | 0.04% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 2 | 0.01% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 17.346 |
| Abstenció | 36.35% | 6.306 |
| Vots Nuls | 3.12% | 345 |
| Vots en Blanc | 1.49% | 160 |
Múrcia