- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 14.942 | 39.54% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 14.485 | 38.33% | |
| Antonia López Moya (PP) | 14.360 | 38% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 9.878 | 26.13% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 9.364 | 24.77% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 8.837 | 23.38% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 8.479 | 22.43% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 8.061 | 21.33% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 7.850 | 20.77% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 3.999 | 10.58% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 3.217 | 8.51% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 2.968 | 7.85% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 506 | 1.33% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 494 | 1.3% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 343 | 0.9% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 218 | 0.57% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 150 | 0.39% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 149 | 0.39% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 115 | 0.3% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 72 | 0.19% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 68 | 0.17% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 55 | 0.14% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 41 | 0.1% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 33 | 0.08% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 30 | 0.07% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 30 | 0.07% | |
| Escrutat | 98.97% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 98.97% | 52.263 |
| Abstenció | 26.39% | 13.797 |
| Vots Nuls | 1.75% | 677 |
| Vots en Blanc | 1.18% | 449 |
Múrcia