- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 3.337 | 39.43% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 3.256 | 38.48% | |
| Antonia López Moya (PP) | 3.239 | 38.28% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 2.810 | 33.21% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 2.709 | 32.01% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.642 | 31.22% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 1.501 | 17.74% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 1.419 | 16.77% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 1.389 | 16.41% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 727 | 8.59% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 611 | 7.22% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 568 | 6.71% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 72 | 0.85% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 58 | 0.68% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 37 | 0.43% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 17 | 0.2% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 16 | 0.18% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 16 | 0.18% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 14 | 0.16% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 12 | 0.14% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 10 | 0.11% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 10 | 0.11% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 9 | 0.1% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 9 | 0.1% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 8 | 0.09% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 8 | 0.09% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 12.349 |
| Abstenció | 29.28% | 3.617 |
| Vots Nuls | 3.1% | 271 |
| Vots en Blanc | 1.64% | 139 |
Múrcia