- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 6.329 | 43.52% | |
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 6.315 | 43.43% | |
| Antonia López Moya (PP) | 6.086 | 41.85% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 3.455 | 23.76% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 3.268 | 22.47% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 3.254 | 22.37% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 3.154 | 21.69% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 3.047 | 20.95% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.910 | 20.01% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 1.246 | 8.56% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 1.014 | 6.97% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 934 | 6.42% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 196 | 1.34% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 168 | 1.15% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 122 | 0.83% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 80 | 0.55% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 53 | 0.36% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 52 | 0.35% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 50 | 0.34% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 39 | 0.26% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 34 | 0.23% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 30 | 0.2% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 20 | 0.13% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 19 | 0.13% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 16 | 0.11% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 16 | 0.11% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 21.307 |
| Abstenció | 30.35% | 6.468 |
| Vots Nuls | 2.01% | 299 |
| Vots en Blanc | 1.38% | 201 |
Múrcia