- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 6.379 | 44.19% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 6.194 | 42.9% | |
| Antonia López Moya (PP) | 6.113 | 42.34% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 3.808 | 26.38% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 3.556 | 24.63% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 3.487 | 24.15% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 3.162 | 21.9% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 3.005 | 20.81% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 2.931 | 20.3% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 872 | 6.04% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 737 | 5.1% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 681 | 4.71% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 145 | 1% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 120 | 0.83% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 99 | 0.68% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 50 | 0.34% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 42 | 0.29% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 39 | 0.27% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 37 | 0.25% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 37 | 0.25% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 36 | 0.24% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 27 | 0.18% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 16 | 0.11% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 13 | 0.09% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 8 | 0.05% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 7 | 0.04% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 21.212 |
| Abstenció | 30.41% | 6.452 |
| Vots Nuls | 2.2% | 325 |
| Vots en Blanc | 1.3% | 188 |
Múrcia