- Multim�dia
- Classificats
- Serveis
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) | 5.704 | 40.17% | |
| Antonio Luengo Zapata (PP) | 5.516 | 38.85% | |
| Antonia López Moya (PP) | 5.501 | 38.74% | |
| Inmaculada Sánchez Roca (PSOE) | 3.432 | 24.17% | |
| José Francisco Garre Izquierdo (VOX) | 3.247 | 22.86% | |
| Caridad Rubio Martínez (PSOE) | 3.230 | 22.74% | |
| María Ángela Berzal Sánchez (VOX) | 3.131 | 22.05% | |
| Juan Carlos Contreras Martínez (PSOE) | 3.123 | 21.99% | |
| Juana María Navarro Aguilera (VOX) | 3.054 | 21.51% | |
| Helena Vidal Brazales (SUMAR) | 1.361 | 9.58% | |
| Antonio Campillo Meseguer (SUMAR) | 1.159 | 8.16% | |
| Ángel Luis Hernández García (SUMAR) | 1.105 | 7.78% | |
| José Francisco Michelena Gil (PACMA) | 127 | 0.89% | |
| Ana María Espinosa Belenguer (PACMA) | 118 | 0.83% | |
| Oscar Pastor Bárcenas (PACMA) | 89 | 0.62% | |
| Verónica Guillén Serrano (ESCAÑOS EN BLANCO) | 50 | 0.35% | |
| Joaquín de Domingo López (POR MI REGIÓN) | 47 | 0.33% | |
| Juana María Rocamora Lillo (POR MI REGIÓN) | 40 | 0.28% | |
| Manuel Luis Pérez Ramos (ESCAÑOS EN BLANCO) | 35 | 0.24% | |
| Manuela Pedreño López (ESCAÑOS EN BLANCO) | 35 | 0.24% | |
| José Luis Duarte Fustero (POR MI REGIÓN) | 33 | 0.23% | |
| Rafael Yago Torregrosa (FE de las JONS) | 24 | 0.16% | |
| Sergio Sánchez Nicolás (RECORTES CERO) | 14 | 0.09% | |
| Alejandro Urteaga de Manuel (CJ) | 11 | 0.07% | |
| María Ainhoa Martín Chamorro (CJ) | 7 | 0.04% | |
| Jenifer Nicolás Álvarez (RECORTES CERO) | 5 | 0.03% | |
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 22.124 |
| Abstenció | 34.18% | 7.563 |
| Vots Nuls | 2.49% | 363 |
| Vots en Blanc | 1.54% | 220 |
Múrcia